当前位置:首页 > 节点新闻 > 华夏聚焦 > 详细内容
2025年全国民用运输机场吞吐量排名
发布时间:2026/10/10  阅读次数:64  字体大小: 【小】 【中】【大】
2025年全国民用运输机场吞吐量排名
从2025-01-01到2025-12-31
机场 旅客吞吐量(人次) 货邮吞吐量(吨) 起降架次(架次)
名次 本期完成 上年同期 比上年同期增减% 名次 本期完成 上年同期 比上年同期增减% 名次 本期完成 上年同期 比上年同期增减%
合计 1529045687 1459517710 4.8 21864226.6 20061909.5 9.0 12447526 12400484 0.4
上海/浦东 1 84994548 76787039 10.7 1 4091940.9 3778331.0 8.3 1 557043 528074 5.5
广州/白云 2 83582952 76364767 9.5 2 2439247.5 2381901.1 2.4 2 550512 511972 7.5
北京/首都 3 70742712 67367428 5.0 4 1550926.2 1443285.6 7.5 4 442046 433572 2.0
深圳/宝安 4 66485213 61477337 8.1 3 2050835.9 1881468.4 9.0 3 448019 428231 4.6
成都/天府 5 56686738 54905784 3.2 12 434634.7 384923.1 12.9 5 383547 378798 1.3
北京/大兴 6 53618949 49441029 8.5 15 369159.7 326240.1 13.2 6 345791 325246 6.3
杭州/萧山 7 50459018 48053915 5.0 7 792710.1 734859.0 7.9 10 329355 320269 2.8
上海/虹桥 8 50151025 47944067 4.6 11 445265.5 427652.3 4.1 11 282692 275288 2.7
重庆/江北 9 50094770 48676973 2.9 9 548485.3 469526.3 16.8 9 335919 330380 1.7
昆明/长水 10 49705725 47178347 5.4 13 413244.8 385625.0 7.2 7 340867 329602 3.4
西安/咸阳 11 48535594 47030407 3.2 16 334819.0 290526.9 15.2 8 336740 332558 1.3
成都/双流 12 33518945 32430354 3.4 8 735575.7 642617.6 14.5 13 222551 212532 4.7
南京/禄口 13 31378166 31179654 0.6 10 476682.5 414640.5 15.0 12 235200 237784 -1.1
武汉/天河 14 31339277 31406186 -0.2 23 179668.7 173116.7 3.8 15 219454 221374 -0.9
长沙/黄花 15 30253675 31218109 -3.1 26 166808.6 199755.5 -16.5 16 205723 217367 -5.4
厦门/高崎 16 29193712 27906946 4.6 14 377213.6 375652.9 0.4 17 198582 193268 2.7
郑州/新郑 17 29191990 28510891 2.4 6 1033397.3 825128.7 25.2 14 222362 218287 1.9
乌鲁木齐/天山 18 29179737 27765723 5.1 17 331789.7 235903.8 40.6 18 194910 188743 3.3
青岛/胶东 19 26896534 26180661 2.7 18 227086.0 279420.3 -18.7 19 192823 192718 0.1
海口/美兰 20 26851102 26890365 -0.1 19 215752.3 209336.0 3.1 22 185220 186117 -0.5
沈阳/桃仙 21 24938062 23744323 5.0 20 210954.4 227977.0 -7.5 23 164261 161129 1.9
哈尔滨/太平 22 24650717 23797643 3.6 28 149257.8 140691.5 6.1 24 162548 160038 1.6
贵阳/龙洞堡 23 22731681 22313353 1.9 33 119268.0 106608.3 11.9 25 158872 157614 0.8
三亚/凤凰 24 22685734 21425941 5.9 34 117135.6 101487.3 15.4 29 139873 131240 6.6
济南/遥墙 25 20329972 20012106 1.6 24 173706.3 153635.6 13.1 27 145034 145529 -0.3
天津/滨海 26 19862196 20063745 -1.0 30 133023.3 137322.2 -3.1 26 146768 148889 -1.4
大连/周水子 27 19787716 19288910 2.6 25 171653.3 160749.3 6.8 28 143447 144447 -0.7
长春/龙嘉 28 17759299 17607456 0.9 35 106502.2 98637.9 8.0 31 118125 120646 -2.1
兰州/中川 29 17734885 17000963 4.3 36 86144.3 86028.8 0.1 30 126112 123796 1.9
宁波/栎社 30 16125459 14733364 9.4 27 160124.2 168567.3 -5.0 32 113483 108650 4.4
福州/长乐 31 16117180 15299802 5.3 32 122474.8 101267.9 20.9 33 112326 108080 3.9
太原/武宿 32 14573546 14775147 -1.4 37 76464.4 61955.8 23.4 35 107127 111270 -3.7
南宁/吴圩 33 13502293 14005332 -3.6 22 186616.7 203174.2 -8.1 38 97966 105939 -7.5
珠海/金湾 34 13252642 12970873 2.2 48 39553.8 34252.2 15.5 41 92419 93441 -1.1
温州/龙湾 35 13058523 12532569 4.2 31 128653.5 129300.3 -0.5 40 93735 92725 1.1
呼和浩特/白塔 36 12722692 13166230 -3.4 43 60227.8 59180.6 1.8 34 111576 117907 -5.4
合肥/新桥 37 12644989 12481354 1.3 29 136493.3 120121.8 13.6 39 97281 98636 -1.4
石家庄/正定 38 12014301 11314852 6.2 42 66422.0 68751.4 -3.4 44 85717 83360 2.8
南昌/昌北 39 11936032 11267923 5.9 46 42413.6 66298.2 -36.0 42 92149 88540 4.1
无锡/硕放 40 10967778 10504277 4.4 21 196706.1 173497.4 13.4 45 82730 81445 1.6
揭阳/潮汕 41 10228556 8665819 18.0 49 38678.7 32999.1 17.2 46 81390 70498 15.5
银川/河东 42 9860514 8982751 9.8 44 49713.7 45941.4 8.2 48 75327 70282 7.2
泉州/晋江 43 8852384 8842486 0.1 38 74115.7 77150.8 -3.9 54 62771 64335 -2.4
丽江/三义 44 8631218 8092935 6.7 58 16744.9 15769.5 6.2 55 62484 61016 2.4
烟台/蓬莱 45 8036554 8633572 -6.9 39 72622.4 78105.1 -7.0 50 68553 76138 -10.0
西宁/曹家堡 46 7877903 7026023 12.1 47 40127.8 37288.0 7.6 53 63344 56596 11.9
西双版纳/嘎洒 47 7711821 7163490 7.7 51 26019.4 22615.4 15.1 59 54864 52287 4.9
桂林/两江 48 6504366 5932075 9.6 61 14376.9 19054.2 -24.5 63 47573 45240 5.2
拉萨/贡嘎 49 6284823 6018814 4.4 45 49562.9 45601.5 8.7 60 52073 49094 6.1
喀什/徕宁 50 5233499 4497137 16.4 52 25121.6 21820.6 15.1 66 41956 36850 13.9
常州/奔牛 51 5139214 4562418 12.6 54 23208.1 20762.4 11.8 62 49410 46379 6.5
扬州/泰州 52 4163596 3648564 14.1 60 14994.1 12619.2 18.8 64 47471 47083 0.8
南通/兴东 53 4161852 4102477 1.4 41 70629.9 68731.2 2.8 71 38305 39634 -3.4
徐州/观音 54 4082736 3428248 19.1 55 18313.2 15061.6 21.6 73 34830 29408 18.4
大理/凤仪 55 3750473 3248424 15.5 65 11798.0 10139.3 16.4 77 32227 29289 10.0
义乌 56 3684507 3402188 8.3 53 24386.9 22694.5 7.5 83 28234 26706 5.7
伊犁/伊宁 57 3454959 2510780 37.6 71 9604.8 8408.4 14.2 75 33129 24918 33.0
宜昌/三峡 58 3406149 3072981 10.8 63 13324.6 16921.2 -21.3 47 76344 75423 1.2
惠州/平潭 59 3365186 2875813 17.0 66 11661.4 9354.7 24.7 89 25638 21702 18.1
绵阳/南郊 60 3286383 3020074 8.8 78 7492.8 6979.2 7.4 20 191020 197320 -3.2
呼伦贝尔/海拉尔 61 3239067 3227793 0.3 80 6233.3 6208.9 0.4 87 26552 27027 -1.8
鄂尔多斯/伊金霍洛 62 3201398 3033405 5.5 62 13367.8 13189.9 1.3 70 38370 38816 -1.1
湛江/吴川 63 3122262 3218648 -3.0 67 11617.5 9300.3 24.9 81 29068 29086 -0.1
榆林/榆阳 64 3106499 2590139 19.9 57 16786.2 13615.8 23.3 80 29836 24801 20.3
德宏/芒市 65 3075024 2653668 15.9 59 16281.4 13362.2 21.8 91 24432 21843 11.9
库尔勒/梨城 66 2959190 2834317 4.4 72 9275.7 9316.8 -0.4 84 27439 27112 1.2
北海/福成 67 2955931 2517871 17.4 81 5038.3 6711.4 -24.9 95 20536 18290 12.3
威海/大水泊 68 2908096 2708807 7.4 50 28772.5 23798.2 20.9 92 23705 24639 -3.8
舟山/普陀山 69 2888463 2633186 9.7 82 4908.2 4515.5 8.7 78 30468 31283 -2.6
运城/盐湖 70 2873454 2545241 12.9 73 8558.9 8005.1 6.9 88 25867 22918 12.9
阿克苏/红旗坡 71 2778946 2506854 10.9 68 11306.3 10254.6 10.3 90 25462 23629 7.8
临沂/启阳 72 2467279 2468403 0.0 74 8144.7 14116.6 -42.3 86 27178 31080 -12.6
台州/路桥 73 2447367 2142200 14.2 64 13211.7 12007.7 10.0 97 19433 17581 10.5
泸州/云龙 74 2382039 2435108 -2.2 79 7007.4 5171.8 35.5 93 21379 25921 -17.5
赣州/黄金 75 2235615 1938089 15.4 77 7527.1 5816.6 29.4 99 18676 16072 16.2
宜宾/五粮液 76 2091670 2092465 0.0 76 7611.3 8083.1 -5.8 100 18184 18408 -1.2
张家界/荷花 77 2062663 1964015 5.0 176 176.5 78.0 126.2 113 15578 15330 1.6
盐城/南洋 78 2034871 1766350 15.2 75 7731.5 5373.0 43.9 101 17711 15094 17.3
淮安/涟水 79 2007564 1833050 9.5 70 9628.1 5705.0 68.8 69 41056 37484 9.5
包头/东河 80 1965255 2164827 -9.2 85 3624.0 4005.2 -9.5 104 17521 20638 -15.1
恩施/许家坪 81 1947626 1787408 9.0 94 2492.0 1994.1 25.0 107 16650 15752 5.7
和田/昆冈 82 1939110 1576227 23.0 69 9732.2 8718.1 11.6 105 16897 13582 24.4
赤峰/玉龙 83 1900454 2049547 -7.3 100 2029.9 1855.8 9.4 96 20369 22888 -11.0
襄阳/刘集 84 1899754 1764575 7.7 86 3405.0 4435.7 -23.2 51 67795 51410 31.9
连云港/花果山 85 1746839 1561569 11.9 88 3086.4 3090.5 -0.1 106 16764 14712 13.9
十堰/武当山 86 1533810 725628 111.4 87 3158.6 1507.1 109.6 112 15704 8031 95.5
济宁/大安 87 1503617 1407536 6.8 92 2602.0 2588.1 0.5 122 12738 11757 8.3
兴义/万峰林 88 1466421 1359410 7.9 93 2501.7 1538.0 62.7 103 17598 15462 13.8
佛山/沙堤 89 1460420 1329381 9.9 247 139 9554 9420 1.4
遵义/新舟 90 1388520 1313034 5.7 118 1118.0 1001.2 11.7 127 11840 11614 1.9
延吉/朝阳川 91 1383620 1795943 -23.0 91 2783.5 3455.0 -19.4 136 10369 13648 -24.0
通辽 92 1356501 1446962 -6.3 102 1940.5 1759.0 10.3 108 16641 18125 -8.2
东营/胜利 93 1300766 1163287 11.8 113 1315.8 1107.0 18.9 68 41675 50367 -17.3
敦煌/莫高 94 1285341 1169408 9.9 105 1861.1 1704.0 9.2 125 12536 11188 12.0
嘉峪关/酒泉 95 1280756 1080301 18.6 89 3085.6 2376.9 29.8 128 11638 10549 10.3
荆州/沙市 96 1250867 1040721 20.2 126 961.4 925.9 3.8 120 12866 11280 14.1
遵义/茅台 97 1221929 1553868 -21.4 97 2354.0 1650.0 42.7 119 13030 16178 -19.5
柳州/白莲 98 1210438 1230842 -1.7 83 4762.2 5686.7 -16.3 141 9420 9700 -2.9
锡林浩特 99 1185919 1120787 5.8 129 884.0 932.5 -5.2 102 17601 17152 2.6
阿勒泰/雪都 100 1174857 759439 54.7 154 440.5 612.1 -28.0 118 13239 8175 61.9
衡阳/南岳 101 1145286 1040326 10.1 163 260.7 342.9 -24.0 132 10902 10124 7.7
达州/金垭 102 1143396 1364864 -16.2 128 927.2 1520.7 -39.0 114 15433 17620 -12.4
衢州 103 1111124 1035465 7.3 135 725.3 822.4 -11.8 133 10859 11372 -4.5
乌兰浩特/义勒力特 104 1107433 1102316 0.5 130 845.8 661.9 27.8 67 41691 52039 -19.9
哈密/伊州 105 1085699 588837 84.4 127 946.7 673.4 40.6 126 12168 6388 90.5
南充/高坪 106 1073038 920934 16.5 95 2480.3 2213.0 12.1 111 16002 13631 17.4
南阳/姜营 107 1036774 967760 7.1 133 758.6 628.4 20.7 56 60924 52098 16.9
阜阳 108 1021934 1271090 -19.6 115 1213.5 3164.7 -61.7 109 16473 19168 -14.1
芜湖/宣州 109 1007559 1089185 -7.5 40 70878.1 37961.7 86.7 110 16467 17394 -5.3
林芝/米林 110 967829 796808 21.5 84 4454.8 3785.8 17.7 137 9968 8513 17.1
西昌/青山 111 955046 970431 -1.6 124 1022.1 1268.3 -19.4 144 8747 9181 -4.7
洛阳/北郊 112 954917 1192259 -19.9 144 617.4 825.9 -25.2 21 186600 207723 -10.2
邯郸 113 952260 868817 9.6 116 1191.1 1083.5 9.9 135 10516 13490 -22.0
大同/云冈 114 950646 1169474 -18.7 104 1900.4 1948.6 -2.5 94 20556 18825 9.2
库车/龟兹 115 912911 897161 1.8 143 625.1 636.9 -1.9 124 12544 13260 -5.4
大庆/萨尔图 116 900392 871587 3.3 103 1903.2 2092.3 -9.0 152 7157 7043 1.6
万州/五桥 117 891860 811262 9.9 134 732.1 522.6 40.1 121 12789 12461 2.6
临汾/尧都 118 890280 777477 14.5 106 1626.0 1281.8 26.8 116 13619 11967 13.8
吐鲁番/交河 119 886878 597967 48.3 183 144.1 129.2 11.5 123 12666 8876 42.7
佳木斯/松江 120 875834 1103744 -20.6 111 1464.8 2182.7 -32.9 156 6560 8442 -22.3
长治/王村 121 850987 647292 31.5 101 2003.9 1225.2 63.6 138 9722 7390 31.6
琼海/博鳌 122 848808 990446 -14.3 90 2882.4 2541.7 13.4 117 13281 14592 -9.0
腾冲/驼峰 123 842326 853742 -1.3 96 2407.6 2105.4 14.3 147 7890 8438 -6.5
菏泽/牡丹 124 837835 951146 -11.9 110 1514.0 1075.3 40.8 131 11183 43830 -74.5
上饶/三清山 125 834070 609660 36.8 182 146.8 120.1 22.3 155 6704 5453 22.9
日照/山字河 126 784300 894919 -12.4 98 2151.8 2085.6 3.2 52 67218 93814 -28.3
常德/桃花源 127 782822 775903 0.9 252 76 32862 48090 -31.7
乌海 128 770945 820169 -6.0 140 647.2 838.6 -22.8 149 7556 8208 -7.9
吉安/井冈山 129 722828 928875 -22.2 151 507.6 633.0 -19.8 146 7998 11086 -27.9
克拉玛依/古海 130 722187 715733 0.9 117 1156.3 1216.1 -4.9 98 19132 29293 -34.7
唐山/三女河 131 653045 568892 14.8 146 564.9 489.8 15.3 160 5450 5692 -4.3
延安/南泥湾 132 644562 607916 6.0 153 489.2 401.5 21.8 130 11274 16640 -32.2
白山/长白山 133 633741 665664 -4.8 226 6.2 13.0 -52.4 172 4668 5148 -9.3
石河子/花园 134 627933 421337 49.0 125 970.6 367.5 164.1 85 27308 32088 -14.9
塔城/千泉 135 611898 410091 49.2 160 339.6 250.1 35.8 61 50834 43721 16.3
庆阳 136 607386 570782 6.4 181 159.4 296.4 -46.2 79 30154 29950 0.7
铜仁/凤凰 137 604944 795910 -24.0 161 338.9 115.4 193.6 157 5734 23685 -75.8
广元/盘龙 138 595464 573302 3.9 173 195.4 143.4 36.3 37 105500 107772 -2.1
齐齐哈尔/三家子 139 591182 522587 13.1 136 722.7 692.6 4.4 177 4294 4010 7.1
吕梁/大武 140 574729 538147 6.8 120 1090.4 1007.1 8.3 153 7081 6958 1.8
博乐/阿拉山口 141 568887 396631 43.4 157 428.1 263.0 62.8 58 55114 58252 -5.4
巴中/恩阳 142 563754 507804 11.0 197 54.1 45.3 19.6 57 55306 70048 -21.0
汉中/城固 143 545929 493323 10.7 132 769.4 439.3 75.1 159 5500 4944 11.2
莎车/叶尔羌 144 521746 410262 27.2 123 1023.6 1510.6 -32.2 148 7790 6531 19.3
忻州/五台山 145 518692 418345 24.0 186 129.4 113.2 14.4 170 4714 4530 4.1
阿拉尔/塔里木 146 511162 436523 17.1 147 545.6 401.3 36.0 145 8205 7020 16.9
安康/富强 147 479406 357321 34.2 121 1082.1 642.1 68.5 150 7284 17448 -58.3
宜春/明月山 148 478269 499599 -4.3 198 50.3 90.4 -44.4 162 5325 5590 -4.7
保山/云瑞 149 474348 423167 12.1 109 1559.9 1382.6 12.8 179 4056 4024 0.8
潍坊 150 469259 440842 6.4 56 17350.1 17098.6 1.5 158 5676 6134 -7.5
昌都/邦达 151 468926 454651 3.1 114 1294.6 1748.3 -25.9 165 5152 5168 -0.3
郴州/北湖 152 455579 488379 -6.7 236 0.8 5.2 -84.7 181 3865 4858 -20.4
昭通 153 454690 437149 4.0 99 2031.4 1069.0 90.0 161 5396 5172 4.3
图木舒克/唐王城 154 451920 431157 4.8 158 402.5 286.0 40.8 154 7044 6567 7.3
鸡西/兴凯湖 155 437702 421675 3.8 150 525.8 522.3 0.7 190 3278 3204 2.3
迪庆/香格里拉 156 428318 427304 0.2 107 1608.6 1316.8 22.2 168 4836 4940 -2.1
怀化/芷江 157 417485 443371 -5.8 216 17.8 19.0 -6.1 134 10531 24977 -57.8
玉树/巴塘 158 405531 411720 -1.5 119 1095.3 1083.1 1.1 178 4100 4262 -3.8
三明/沙县 159 390474 315657 23.7 139 651.9 670.4 -2.8 151 7267 5281 37.6
陇南/成县 160 388766 318604 22.0 199 47.6 44.0 8.1 175 4502 3978 13.2
九江/庐山 161 382490 306758 24.7 245 186 3642 3056 19.2
巴彦淖尔/天吉泰 162 367154 442315 -17.0 141 634.9 696.0 -8.8 173 4645 6292 -26.2
格尔木 163 362343 327004 10.8 112 1335.7 997.1 34.0 180 3946 3816 3.4
湘西/边城 164 361027 157533 129.2 235 0.9 2.8 -69.0 185 3664 1640 123.4
满洲里/西郊 165 346804 379752 -8.7 167 227.9 261.3 -12.8 182 3789 4779 -20.7
黑河/瑷珲 166 345078 285654 20.8 184 140.5 41.7 236.7 164 5154 3450 49.4
景德镇/罗家 167 331426 487734 -32.0 177 174.7 67.4 159.4 189 3290 5260 -37.5
安庆/天柱山 168 330601 395738 -16.5 155 435.3 377.0 15.5 191 3248 4436 -26.8
中卫/沙坡头 169 329627 264344 24.7 108 1591.4 1110.9 43.3 115 13952 19950 -30.1
二连浩特/赛乌素 170 327810 314401 4.3 187 91.7 110.6 -17.1 167 5006 5338 -6.2
池州/九华山 171 324119 251173 29.0 142 632.1 24.9 2440.8 143 8855 3029 192.3
武夷山 172 319361 272144 17.4 205 36.3 88.8 -59.2 194 3178 2808 13.2
黄山/屯溪 173 318012 422573 -24.7 137 711.8 774.7 -8.1 142 9403 9820 -4.2
岳阳/三荷 174 316609 336659 -6.0 227 6.0 43.9 -86.2 197 2978 3747 -20.5
信阳/明港 175 303868 322801 -5.9 248 198 2862 3324 -13.9
张掖/甘州 176 297932 286832 3.9 174 190.3 373.8 -49.1 196 3026 2588 16.9
秦皇岛/北戴河 177 292657 354083 -17.3 166 239.8 303.9 -21.1 129 11365 18585 -38.8
锦州/锦州湾 178 285167 278031 2.6 145 608.9 700.9 -13.1 206 2112 2119 -0.3
奇台/江布拉克 179 282178 71034 297.2 206 36.2 1.0 3431.3 176 4299 1035 315.4
漠河/古莲 180 271443 241075 12.6 193 61.7 48.9 26.1 183 3706 2794 32.6
伊春/林都 181 268658 210966 27.3 180 161.4 6.4 2404.1 195 3132 1802 73.8
鄂州/花湖 182 262424 438562 -40.2 5 1145751.3 865186.8 32.4 65 43990 39168 12.3
玉林/福绵 183 241611 268950 -10.2 207 34.0 96.5 -64.8 188 3464 9936 -65.1
大兴安岭/鄂伦春 184 235716 212062 11.2 164 257.9 33.6 667.3 187 3641 3226 12.9
金昌/金川 185 231665 195414 18.6 188 89.4 84.1 6.3 192 3247 2144 51.4
牡丹江/海浪 186 221033 820752 -73.1 170 215.9 1261.1 -82.9 216 1731 6298 -72.5
韶关/丹霞 187 219943 216822 1.4 225 7.4 6.7 10.7 184 3670 2878 27.5
阆中/古城 188 213036 170354 25.1 262 163 5209 4040 28.9
白城/长安 189 204937 199334 2.8 256 217 1726 2244 -23.1
通化/三源浦 190 198445 233629 -15.1 220 10.9 0.9 1154.8 213 1838 2156 -14.7
临沧/博尚 191 197274 233618 -15.6 122 1053.7 984.7 7.0 207 2074 2512 -17.4
朔州/滋润 192 195955 110548 77.3 210 27.0 0.0 225075.0 208 2000 1188 68.4
邵阳/武冈 193 195183 154032 26.7 260 7.0 -100.0 203 2396 1943 23.3
张家口/宁远 194 195052 333238 -41.5 200 47.2 109.9 -57.0 219 1621 2820 -42.5
于田/万方 195 194689 243069 -19.9 194 56.7 135.7 -58.2 201 2580 3202 -19.4
文山/砚山 196 193860 230945 -16.1 178 174.0 214.0 -18.7 140 9546 11960 -20.2
安阳/红旗渠 197 193396 71362 171.0 242 0.1 2.8 -97.9 210 1916 736 160.3
阿里/昆莎 198 191746 210791 -9.0 212 25.2 39.6 -36.4 204 2330 2478 -6.0
永州/零陵 199 187394 155568 20.5 238 0.4 2.4 -84.3 223 1559 1450 7.5
普洱/思茅 200 185686 145491 27.6 131 826.0 681.5 21.2 205 2135 1977 8.0
扎兰屯/成吉思汗 201 185255 189893 -2.4 169 217.8 159.4 36.6 49 69347 77169 -10.1
霍林郭勒/霍林河 202 169575 159176 6.5 203 44.7 37.0 20.7 211 1912 1938 -1.3
攀枝花/保安营 203 167476 128175 30.7 179 167.8 209.2 -19.8 212 1912 1528 25.1
松原/查干湖 204 158463 162667 -2.6 172 211.3 13.4 1481.3 74 33354 39144 -14.8
营口/兰旗 205 157511 202663 -22.3 138 705.6 952.4 -25.9 215 1734 2060 -15.8
邢台/褡裢 206 154420 30869 400.2 231 1.7 228 1392 276 404.3
丽水 207 146302 211 25.5 224 1543
鞍山/腾鳌 208 129867 118643 9.5 266 237 1068 972 9.9
固原/六盘山 209 127510 106941 19.2 175 187.8 48.9 284.0 174 4543 6352 -28.5
沧源/佤山 210 126427 170387 -25.8 149 527.6 449.5 17.4 231 1324 1744 -24.1
梅州/梅县 211 126119 84769 48.8 234 0.9 3.4 -72.4 209 1955 1443 35.5
日喀则/和平 212 125883 122873 2.4 159 364.6 421.8 -13.6 225 1524 1432 6.4
梧州/西江 213 123353 236929 -47.9 215 20.1 105.0 -80.8 43 88583 133862 -33.8
昭苏/天马 214 117306 67623 73.5 201 47.1 30.5 54.3 199 2612 1488 75.5
若羌/楼兰 215 116657 99011 17.8 209 28.4 23.6 20.6 202 2531 2346 7.9
承德/普宁 216 115057 224265 -48.7 204 37.1 76.4 -51.4 234 1230 2070 -40.6
澜沧/景迈 217 113611 154244 -26.3 148 531.4 603.1 -11.9 222 1562 2042 -23.5
甘南/夏河 218 112335 59462 88.9 189 81.4 14.8 450.1 230 1324 588 125.2
阿拉善左旗/巴彦浩特 219 108572 108211 0.3 195 56.3 44.1 27.7 193 3219 2919 10.3
乌兰察布/集宁 220 106639 24119 342.1 196 55.3 1.4 3806.4 166 5050 4195 20.4
果洛/玛沁 221 106239 104960 1.2 156 432.2 466.6 -7.4 235 1136 1216 -6.6
且末/玉都 222 101364 79716 27.2 221 10.2 5.1 97.8 200 2586 2124 21.8
黔江/武陵山 223 98337 344538 -71.5 228 5.6 171.4 -96.8 229 1369 4701 -70.9
丹东/浪头 224 95286 235244 -59.5 168 219.6 425.2 -48.3 242 750 1940 -61.3
富蕴/可可托海 225 93999 75669 24.2 214 22.1 21.1 5.0 72 36512 47072 -22.4
毕节/飞雄 226 93076 347907 -73.2 229 5.0 71.0 -92.9 240 870 12022 -92.8
稻城/亚丁 227 89635 121392 -26.2 185 131.6 113.2 16.3 239 1064 1579 -32.6
抚远/东极 228 86447 69285 24.8 232 1.2 0.1 2358.0 218 1624 1340 21.2
建三江/湿地 229 86419 101426 -14.8 253 171 4683 2633 77.9
海西/茫崖 230 76329 75554 1.0 152 506.7 345.9 46.5 236 1122 1072 4.7
阿尔山/伊尔施 231 67345 55462 21.4 213 23.2 20.3 14.1 227 1496 1822 -17.9
安顺/黄果树 232 66345 71237 -6.9 241 0.1 1.0 -91.3 214 1799 1459 23.3
黔南/荔波 233 66160 65230 1.4 190 80.8 0.1 82318.4 220 1616 2059 -21.5
巴里坤/大河 234 62106 237 0.6 245 712
六盘水/月照 235 61406 90938 -32.5 244 0.004 249 589 836 -29.5
三沙/永兴 236 57566 59433 -3.1 165 255.7 171.6 48.9 243 722 643 12.3
甘孜/格萨尔 237 53896 57755 -6.7 224 7.5 3.3 129.8 246 684 762 -10.2
朝阳 238 51065 47415 7.7 208 33.2 16.3 103.8 36 106484 56797 87.5
绥芬河/东宁 239 49647 110 45033.6 239 0.4 250 442 2 22000.0
新源/那拉提 240 48866 64184 -23.9 202 44.9 55.8 -19.5 226 1522 1302 16.9
海西/德令哈 241 47122 60940 -22.7 162 279.0 256.1 8.9 241 866 1008 -14.1
五大连池/德都 242 44369 61029 -27.3 246 233 1302 1506 -13.5
赣州/瑞金 243 43214 258 251 438
布尔津/喀纳斯 244 42719 59320 -28.0 218 12.4 8.1 52.2 238 1067 984 8.4
亳州 245 37351 222 8.2 254 325
九寨/黄龙 246 32011 95072 -66.3 240 0.3 2.0 -87.0 248 594 1304 -54.4
重庆/巫山 247 31458 31427 0.1 171 214.5 39.8 438.9 232 1321 695 90.1
阿坝/红原 248 28107 30987 -9.3 263 221 1583 1225 29.2
百色/巴马 249 23190 136467 -83.0 233 1.1 118.1 -99.1 256 252 1540 -83.6
天水/麦积山 250 20557 50159 -59.0 251 255 284 752 -62.2
塔什库尔干/红其拉甫 251 16209 27897 -41.9 217 13.7 3.0 354.6 253 386 476 -18.9
凯里/黄平 252 14395 22030 -34.7 249 169 4777 8979 -46.8
阿里/普兰 253 12909 80 16036.3 265 257 246 2 12200.0
重庆/仙女山 254 10488 54427 -80.7 219 11.5 12.1 -4.5 259 208 856 -75.7
海北/祁连 255 10444 4781 118.4 191 75.1 91.5 -18.0 258 232 168 38.1
宁蒗/泸沽湖 256 7917 26813 -70.5 223 7.5 70.6 -89.3 264 96 401 -76.1
嘉兴/南湖 257 7450 192 70.5 265 59
神农架/红坪 258 6739 5047 33.5 257 261 112 106 5.7
甘孜/康定 259 6430 10556 -39.1 255 2.1 -100.0 260 176 328 -46.3
日喀则/定日 260 4954 2770 78.8 230 4.0 0.2 1576.8 262 110 88 25.0
山南/隆子 261 4813 1960 145.6 243 0.04 0.02 123.5 263 106 46 130.4
额济纳旗/桃来 262 4355 3774 15.4 267 244 715 606 18.0
阿拉善右旗/巴丹吉林 263 3885 2943 32.0 264 247 650 722 -10.0
长海/大长山岛 264 2174 4716 -53.9 261 252 408 682 -40.2
河池/金城江 265 2018 24502 -91.8 254 266 48 406 -88.2
和静/巴音布鲁克 266 208 382 -45.5 250 267 40 88 -54.5
连城/冠豸山 267 134827 -100.0 259 223.3 -100.0 268 1480 -100.0
黔东南/黎平 268 268 82 29051 26921 7.9

注:以上内容来源于中国民用航空局官方网站。铜仁德江机场、蚌埠滕湖机场已经颁证,尚未正式通航。

我要评论
  • 匿名发表
  • [添加到收藏夹]
  • 发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:未登录
最新评论
所有评论[0]
    暂无已审核评论!

 

玉壶冰心亭 版权所有  QQ:443618808  E-mail:xcr0406@126.com  admin 9504班 免费建站

鄂ICP备13009088号-1  Copyright © 2005-2035  by www.xiangchangrong.cn (2027-2-25)